產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心儀器設(shè)備微波消解儀BZHWB高通量微波消解儀40位20位樣品消化儀55ml
高通量微波消解儀40位20位樣品消化儀55ml,微波消解是一種前處理方式,使用微波快速加熱密閉反應(yīng)容器中的樣品和酸,使樣品迅速被破壞分解,反應(yīng)后形成澄清的溶液,可滿足后續(xù)分析儀器(ICP、AAS、AES等)進(jìn)樣要求并完成檢測(cè).
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES微波消解儀
概述:
BZHWB微波消解是一種前處理方式,使用微波快速加熱密閉反應(yīng)容器中的樣品和酸,使樣品迅速被破壞分解,反應(yīng)后形成澄清的溶液,可滿足后續(xù)分析儀器(ICP、AAS、AES等)進(jìn)樣要求并完成檢測(cè),高通量微波消解儀40位20位樣品消化儀55ml
稱取0.2克-1.0克的試樣置于消解罐中,加入約2mI的水,加入適量的酸。通常是選用HNO3、HCI、HF、H2O2等,把罐蓋好,放入爐中。當(dāng)微波通過試樣時(shí),分子隨微波頻率快速變換取向,2450MHz的微波,分子每秒鐘變換方向2.45×109次,分子來回轉(zhuǎn)動(dòng),與周圍分子相互碰撞摩擦,分子的總能量增加,使試樣溫度急劇上升。
高通量微波消解儀40位20位樣品消化儀55ml參數(shù)介紹:
型號(hào) | BZHWB |
消解罐數(shù)量 | 可定制(20/40位) |
溫度監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 全罐紅外測(cè)溫方式,傳感器不需要與樣品直接接觸,保證樣品的完整性 |
控溫范圍 | 0℃~260℃ |
采樣精度 | ±0.1℃ |
樣品消解罐材質(zhì)/規(guī)格 | 進(jìn)口改性TFM(55ml/) |
保護(hù)外罐材質(zhì) | 復(fù)合材料(進(jìn)口PEEK混玻纖) |
顯示器 | 7英寸超大觸摸彩屏控制器 |
轉(zhuǎn)盤旋轉(zhuǎn)方式 | 360°持續(xù)勻速旋轉(zhuǎn) |
微波爐腔內(nèi)容積 | 56L大容積,304不銹鋼腔體 內(nèi)外多層耐腐涂層噴涂 |
微波最大輸出功率 | 1600W,如客戶有其它要求,可以根據(jù)客戶要求進(jìn)行定制 |
爐腔排風(fēng)系統(tǒng) | 大功率耐腐蝕排風(fēng)扇 排風(fēng)量>2.5m3/min |
電源 | AC 220V±10%,20A,50/60Hz |
外觀尺寸 | 520mm×638mm×590mm(寬×深×高) |
主機(jī)凈重 | 65kg |
工作環(huán)境溫度/濕度 | 0~40℃ / 15~80%RH |
被動(dòng)保護(hù)系統(tǒng) | 1、磁控管過溫自動(dòng)切斷磁控管加熱,從而保護(hù)使用者安全 2、腔體內(nèi)部帶有自動(dòng)排風(fēng)狀態(tài),從而減小腔體內(nèi)部壓力 3、防爆門設(shè)計(jì),在爐腔內(nèi)出現(xiàn)意外情況時(shí),門體自動(dòng)平移彈出縫隙,釋放瞬間產(chǎn)生的大量氣體,讓使用更安全放心。 |
微波諧振腔 | 工業(yè)設(shè)計(jì)專用微波諧振腔 |
諧振腔材質(zhì) | 304不銹鋼 |
消解時(shí)間 | 一般10~30分鐘,如有特殊按實(shí)驗(yàn)要求進(jìn)行 |
微波發(fā)射方式 | 雙磁控管錯(cuò)位排列,0~1600W非脈沖連續(xù)微波輸出 |
微波控制方式 | 高頻閉環(huán)反饋控制 |
轉(zhuǎn)盤 | 能同時(shí)裝密閉容器10只以上,轉(zhuǎn)盤可360°往返旋轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)速為10r/min |
測(cè)溫、控溫系統(tǒng) | 測(cè)溫范圍:0~300℃。 測(cè)溫精度±1℃(紅外) 控溫穩(wěn)定度±1℃ |
爐腔排風(fēng)系統(tǒng) | 耐腐蝕離心式排風(fēng)機(jī),最大排風(fēng)量5m3/min |
淘寶二維碼
Copyright © 2024南京濱正紅儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備19001222號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml